Спи�ок домов
| Òèï | Àäðåñ | Ãîä ïîñòðîéêè | Êîëè÷åñòâî ýòàæåé | Êîëè÷åñòâî ïîäúåçäîâ | Îáùàÿ ïëîùàäü, êâ.ì. |
|---|---|---|---|---|---|
| ÎÎÎ "Òåïëîãåíåðàöèÿ" | |||||
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë., ìêð. Ïîäðåçêîâî, òåð. ÄÍÏ "Ìåäèê" äîì 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë., ìêð. Ïîäðåçêîâî, òåð. ÄÍÏ "Ìåäèê" äîì 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë., ìêð. Ïîäðåçêîâî, òåð. ÄÍÏ "Ìåäèê" äîì 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë., ìêð. Ïîäðåçêîâî, òåð. ÄÍÏ "Ìåäèê" äîì 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë., ìêð. Ïîäðåçêîâî, òåð. ÄÍÏ "Ìåäèê" äîì7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÆÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë., ìêð. Ïîäðåçêîâî, òåð. ÄÍÏ "Ìåäèê" äîì25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïåðâîìàéñêàÿ óë, Äîì 9, Êîðïóñ á | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÆÄ | ÐÎÑÑÈß, 141408, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã Õèìêè, ìêð. ÏëàíåðíàÿÄîì 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141431, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Êîìñîìîëüñêàÿ óë, Äîì 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Âëàäåíèå 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Ñîëíå÷íîãîðñê ã, Ïîäîëèíî ä, Äà÷íàÿ óë, Äîì 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Âëàäåíèå 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ Âëàäåíèå 7, Ñòðîåíèå 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 1, Êîðïóñ 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿã, Äîì 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 1, Êîðïóñ 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, äîì 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ, Äîì 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïëàíåðíàÿ äîì ¹ 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÌÊÄ | Íåâûÿñíåííûé ïëàòåæ | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÆÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã.î. ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, ã Õèìêè, ìêð. Ïîäðåçêîâî, Ïåðâîìàéñêèé êâ-ë, Äîì 12À | 0 | 0 | 0 | 54.30 |
| ÆÄ | ÐÎÑÑÈß, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäðåçêîâî ìêð., Ïåðâîìàéñêàÿ óë | 0 | 0 | 0 | 65.00 |
| ÆÄ | ÐÎÑÑÈß, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäðåçêîâî ìêð., Ïåðâîìàéñêàÿ óë | 0 | 0 | 0 | 81.30 |
| ÆÄ | Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.î. Õèìêè, ìêð. Ïîäðåçêîâî, òåððèòîðèÿ ÒÍÏ "Ìåäèê" ä. 3 À | 0 | 0 | 0 | 81.30 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 12, Êîðïóñ 2 | 0 | 0 | 0 | 169.90 |
| ÆÄ | ÐÎÑÑÈß, 141431, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäðåçêîâî ìêð., Ïåðâîìàéñêàÿ óë, Äîì 32 | 0 | 0 | 0 | 200.70 |
| ÆÄ | ÐÎÑÑÈß, 141431, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäðåçêîâî ìêð., Ïåðâîìàéñêàÿ óë, Äîì 28 | 0 | 0 | 0 | 266.80 |
| ÆÄ | ÐÎÑÑÈß, 141431, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäðåçêîâî ìêð., Ïåðâîìàéñêàÿ óë, Äîì 30 | 0 | 0 | 0 | 268.00 |
| ÆÄ | ÐÎÑÑÈß, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäðåçêîâî ìêð., Ïåðâîìàéñêàÿ óë | 0 | 0 | 0 | 304.00 |
| ÆÄ | ÐÎÑÑÈß, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäðåçêîâî ìêð., Ïåðâîìàéñêàÿ óë | 0 | 0 | 0 | 310.20 |
| ÆÄ | ÐÎÑÑÈß, 141431, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäðåçêîâî ìêð., Ïåðâîìàéñêàÿ óë | 0 | 0 | 0 | 399.80 |
| ÆÄ | ÐÎÑÑÈß, 141408, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïëàíåðíàÿ ìêð., Äîì 14 | 0 | 0 | 0 | 451.40 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ñâèñòóõà êâ-ë, Ãåíåðàëà Äüÿêîíîâà óë, Äîì 1 | 0 | 9 | 0 | 2255.40 |
| ÐÎÑÑÈß, 113205, Ìîñêâà ã, Âàâèëîâà óë, Äîì ¹ 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Ñîëíå÷íàÿ óë, Äîì 5 | 0 | 0 | 0 | 2864.50 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Ñîëíå÷íàÿ óë, Äîì 3 | 0 | 0 | 0 | 2864.50 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 2, Êîðïóñ 2 | 0 | 0 | 0 | 3533.10 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, Ìîñêîâñêàÿ îáë, ìêð. Ñõîäíÿ, Ïåðâîìàéñêàÿ óë, Äîì 89 | 0 | 0 | 0 | 3857.40 |
| ÌÊÄ | 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Õèìêè ã., Õèìêè ã., Ñâèñòóõà êâ-ë, ñòðîåíèå ¹ 1, êîðïóñ 1 | 0 | 0 | 0 | 3950.10 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141402, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ñâèñòóõà êâ-ë, Ãåíåðàëà Äüÿêîíîâà óë, Äîì 11 | 0 | 0 | 0 | 3968.90 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141435, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Âåñåííèé áóëüâàð, Äîì 2 | 0 | 5 | 3 | 4520.20 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 2, Êîðïóñ 1 | 0 | 0 | 0 | 4550.00 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141402, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Âåñåííèé á-ð, Äîì 4 | 0 | 5 | 2 | 4928.80 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 28, Êîðïóñ 1 | 0 | 0 | 0 | 6139.30 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 28, Êîðïóñ 2 | 0 | 0 | 0 | 6178.70 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 28, Êîðïóñ 5 | 0 | 0 | 0 | 6218.70 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 28, Êîðïóñ 3 | 0 | 0 | 0 | 6225.40 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 28, Êîðïóñ 6 | 0 | 0 | 0 | 6233.00 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 12, Êîðïóñ 4 | 0 | 0 | 0 | 6272.80 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 12, Êîðïóñ 1 | 0 | 0 | 0 | 6305.80 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 12, Êîðïóñ 3 | 0 | 0 | 0 | 6323.10 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 12, Êîðïóñ 5 | 0 | 0 | 0 | 6329.00 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 28, Êîðïóñ 4 | 0 | 0 | 0 | 6356.60 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Áåðåãîâàÿ óë, Äîì 1 | 0 | 0 | 0 | 6639.60 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 2, Êîðïóñ 3 | 0 | 0 | 0 | 6752.90 |
| ÌÊÄ | 141426, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Øåðåìåòüåâñêàÿ óë, äîì 2 | 0 | 7 | 2 | 6878.20 |
| ÌÊÄ | 141402, Ìîñêîâñêàÿ îáë, ãîðîäñêîé îêðóã Õèìêè, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Çàãîðîäíàÿ óë, äîì 3 | 0 | 7 | 2 | 6918.50 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Áåðåãîâàÿ óë, Äîì 8 | 0 | 0 | 0 | 6941.90 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141435, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Çàãîðîäíàÿ óë, Äîì 5 | 0 | 7 | 2 | 7029.85 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141435, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Çàãîðîäíàÿ óë, Äîì 1 | 0 | 7 | 2 | 7040.30 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Áåðåãîâàÿ óë, Äîì 10 | 0 | 0 | 0 | 7193.00 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Ñîëíå÷íàÿ óë, Äîì 4 | 0 | 0 | 0 | 7365.20 |
| ÌÊÄ | 141402, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ñâèñòóõà êâ-ë, Ãåíåðàëà Äüÿêîíîâà óë, äîì ¹ 13 | 0 | 0 | 0 | 7389.00 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ñâèñòóõà êâ-ë, Ãåíåðàëà Äüÿêîíîâà óë, Äîì 3 | 0 | 9 | 0 | 7435.60 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141402, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Áåðåãîâàÿ óë, Äîì 4 | 0 | 0 | 0 | 7565.30 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Áåðåãîâàÿ óë, Äîì 3 | 0 | 0 | 0 | 7590.10 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Ñîëíå÷íàÿ óë, Äîì 1 | 0 | 0 | 0 | 7839.10 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Áåðåãîâàÿ óë, Äîì 6 | 0 | 0 | 0 | 8014.60 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Äà÷íàÿ óë, Äîì 9 | 0 | 0 | 0 | 8490.80 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ñâèñòóõà êâ-ë, Ãåíåðàëà Äüÿêîíîâà óë, Äîì 4 | 0 | 9 | 0 | 8649.80 |
| ÌÊÄ | 141402, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ñâèñòóõà êâ-ë, Ãåíåðàëà Äüÿêîíîâà óë, äîì ¹ 6 | 0 | 0 | 0 | 8874.60 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ñâèñòóõà êâ-ë, Ãåíåðàëà Äüÿêîíîâà óë, Äîì 2 | 0 | 9 | 0 | 8880.30 |
| ÌÊÄ | 141402, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ñâèñòóõà êâ-ë, Ãåíåðàëà Äüÿêîíîâà óë, äîì ¹ 15 | 0 | 0 | 0 | 9334.30 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Áåãîâàÿ óë, Äîì 10 | 0 | 0 | 0 | 9490.60 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Áåãîâàÿ óë, Äîì 14 | 0 | 0 | 0 | 9728.20 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141408, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïëàíåðíàÿ ìêð.,äîì 11, Êîðïóñ 1 | 0 | 17 | 2 | 9787.50 |
| ÌÊÄ | 141402, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ñâèñòóõà êâ-ë, Ãåíåðàëà Äüÿêîíîâà óë, äîì ¹ 9 | 0 | 0 | 0 | 10103.80 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Ëåñíàÿ óë, Äîì 8 | 0 | 0 | 0 | 10357.30 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Ëåñíàÿ óë, Äîì 6 | 0 | 0 | 0 | 10384.80 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ñâèñòóõà êâ-ë, Ãåíåðàëà Äüÿêîíîâà óë, Äîì 5 | 0 | 9 | 0 | 10437.00 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Ëåñíàÿ óë, Äîì 2 | 0 | 0 | 0 | 10514.10 |
| ÌÊÄ | 141402, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ñâèñòóõà êâ-ë, Ãåíåðàëà Äüÿêîíîâà óë, äîì ¹ 7 | 0 | 0 | 0 | 10523.00 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Ëåñíàÿ óë, Äîì 4 | 0 | 0 | 0 | 10533.30 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141402, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Çàãîðîäíàÿ óë, Äîì 4 | 0 | 5 | 8 | 11013.50 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Íåêðàñîâà óë, Äîì 8 | 0 | 0 | 0 | 11089.10 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Áåðåãîâàÿ óë, Äîì 1À | 0 | 0 | 0 | 12263.40 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Áåðåãîâàÿ óë, Äîì 5 | 0 | 0 | 0 | 13035.40 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141408, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïëàíåðíàÿ ìêð., äîì 11, Êîðïóñ 2 | 0 | 17 | 3 | 13228.40 |
| ÌÊÄ | 141431, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.Õèìêè, ìêð.Ïîäðåçêîâî, óë.Ñåñòðîðåöêàÿ, ä.1 | 0 | 0 | 0 | 13316.40 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141432, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Áåðåãîâàÿ óë, Äîì 2 | 0 | 0 | 0 | 13940.20 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141420, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ïîäîëèíî ä, Âåëòîí Ïàðê ìêð, Áåãîâàÿ óë, Äîì 12 | 0 | 0 | 0 | 15325.90 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141281, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Èâàíòååâêà ã, Õëåáîçàâîäñêàÿ óë, Äîì 2 | 0 | 0 | 0 | 16407.30 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141402, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Ìåæäóíàðîäíûé êâ-ë, Çàãîðîäíàÿ óë, Äîì 2 | 0 | 7 | 10 | 17654.41 |
| ÌÊÄ | ÐÎÑÑÈß, 141431, Ìîñêîâñêàÿ îáë, Õèìêè ã, Õèìêè ã, Ïîäðåçêîâî ìêð., Êîìñîìîëüñêàÿ óë, Äîì 14 | 0 | 0 | 0 | 22839.10 |
- Íàçàä
- 1
- Âïåðåä
- Ñòðàíèöû
Ïîñëå àâòîðèçàöèè íà ñàéòå ñ ïîìîùüþ ëè÷íîãî êàáèíåòà âû ñìîæåòå:
- Ïîñìîòðåòü áàëàíñ ëèöåâîãî ñ÷åòà
- Ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ
- Ðàñïå÷àòàòü êâèòàíöèþ
- Îòïðàâèòü çàÿâêó â àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó
- Íàïèñàòü â êíèãó æàëîá è ïðåäëîæåíèé