Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Теплогенерация" | |||||
| МКД | Московская обл., мкр. Подрезково, тер. ДНП "Медик" дом 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл., мкр. Подрезково, тер. ДНП "Медик" дом 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл., мкр. Подрезково, тер. ДНП "Медик" дом 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл., мкр. Подрезково, тер. ДНП "Медик" дом 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл., мкр. Подрезково, тер. ДНП "Медик" дом7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Московская обл., мкр. Подрезково, тер. ДНП "Медик" дом25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | РОССИЯ, Московская обл, Химки г, Первомайская ул, Дом 9, Корпус б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 141408, Московская обл, Химки г, Московская обл, г Химки, мкр. ПланернаяДом 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | РОССИЯ, 141431, Московская обл, Химки г, Комсомольская ул, Дом 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Владение 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Солнечногорск г, Подолино д, Дачная ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Владение 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная Владение 7, Строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 1, Корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планернаяг, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 1, Корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, дом 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная, Дом 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Планерная дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Невыясненный платеж | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Московская обл, г.о. городской округ Химки, г Химки, мкр. Подрезково, Первомайский кв-л, Дом 12А | 0 | 0 | 0 | 54.30 |
| ЖД | РОССИЯ, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Первомайская ул | 0 | 0 | 0 | 65.00 |
| ЖД | РОССИЯ, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Первомайская ул | 0 | 0 | 0 | 81.30 |
| ЖД | Московская область, г.о. Химки, мкр. Подрезково, территория ТНП "Медик" д. 3 А | 0 | 0 | 0 | 81.30 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 12, Корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 169.90 |
| ЖД | РОССИЯ, 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Первомайская ул, Дом 32 | 0 | 0 | 0 | 200.70 |
| ЖД | РОССИЯ, 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Первомайская ул, Дом 28 | 0 | 0 | 0 | 266.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Первомайская ул, Дом 30 | 0 | 0 | 0 | 268.00 |
| ЖД | РОССИЯ, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Первомайская ул | 0 | 0 | 0 | 304.00 |
| ЖД | РОССИЯ, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Первомайская ул | 0 | 0 | 0 | 310.20 |
| ЖД | РОССИЯ, 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Первомайская ул | 0 | 0 | 0 | 399.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 141408, Московская обл, Химки г, Планерная мкр., Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 451.40 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, Генерала Дьяконова ул, Дом 1 | 0 | 9 | 0 | 2255.40 |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Солнечная ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 2864.50 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Солнечная ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 2864.50 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 2, Корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 3533.10 |
| МКД | РОССИЯ, Московская обл, мкр. Сходня, Первомайская ул, Дом 89 | 0 | 0 | 0 | 3857.40 |
| МКД | 141432, Московская обл., Химки г., Химки г., Свистуха кв-л, строение № 1, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 3950.10 |
| МКД | РОССИЯ, 141402, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, Генерала Дьяконова ул, Дом 11 | 0 | 0 | 0 | 3968.90 |
| МКД | РОССИЯ, 141435, Московская обл, Химки г, Весенний бульвар, Дом 2 | 0 | 5 | 3 | 4520.20 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 2, Корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 4550.00 |
| МКД | РОССИЯ, 141402, Московская обл, Химки г, Весенний б-р, Дом 4 | 0 | 5 | 2 | 4928.80 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 28, Корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 6139.30 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 28, Корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 6178.70 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 28, Корпус 5 | 0 | 0 | 0 | 6218.70 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 28, Корпус 3 | 0 | 0 | 0 | 6225.40 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 28, Корпус 6 | 0 | 0 | 0 | 6233.00 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 12, Корпус 4 | 0 | 0 | 0 | 6272.80 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 12, Корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 6305.80 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 12, Корпус 3 | 0 | 0 | 0 | 6323.10 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 12, Корпус 5 | 0 | 0 | 0 | 6329.00 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 28, Корпус 4 | 0 | 0 | 0 | 6356.60 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Химки г, Международный кв-л, Береговая ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 6639.60 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 2, Корпус 3 | 0 | 0 | 0 | 6752.90 |
| МКД | 141426, Московская обл, Химки г, Международный кв-л, Шереметьевская ул, дом 2 | 0 | 7 | 2 | 6878.20 |
| МКД | 141402, Московская обл, городской округ Химки, Химки г, Международный кв-л, Загородная ул, дом 3 | 0 | 7 | 2 | 6918.50 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Химки г, Международный кв-л, Береговая ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 6941.90 |
| МКД | РОССИЯ, 141435, Московская обл, Химки г, Международный кв-л, Загородная ул, Дом 5 | 0 | 7 | 2 | 7029.85 |
| МКД | РОССИЯ, 141435, Московская обл, Химки г, Международный кв-л, Загородная ул, Дом 1 | 0 | 7 | 2 | 7040.30 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Химки г, Международный кв-л, Береговая ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 7193.00 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Солнечная ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 7365.20 |
| МКД | 141402, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, Генерала Дьяконова ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 7389.00 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, Генерала Дьяконова ул, Дом 3 | 0 | 9 | 0 | 7435.60 |
| МКД | РОССИЯ, 141402, Московская обл, Химки г, Береговая ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 7565.30 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Химки г, Международный кв-л, Береговая ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 7590.10 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Солнечная ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 7839.10 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Химки г, Международный кв-л, Береговая ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 8014.60 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Дачная ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 8490.80 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, Генерала Дьяконова ул, Дом 4 | 0 | 9 | 0 | 8649.80 |
| МКД | 141402, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, Генерала Дьяконова ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 8874.60 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, Генерала Дьяконова ул, Дом 2 | 0 | 9 | 0 | 8880.30 |
| МКД | 141402, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, Генерала Дьяконова ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 9334.30 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Беговая ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 9490.60 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Беговая ул, Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 9728.20 |
| МКД | РОССИЯ, 141408, Московская обл, Химки г, Планерная мкр.,дом 11, Корпус 1 | 0 | 17 | 2 | 9787.50 |
| МКД | 141402, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, Генерала Дьяконова ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 10103.80 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Лесная ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 10357.30 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Лесная ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 10384.80 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, Генерала Дьяконова ул, Дом 5 | 0 | 9 | 0 | 10437.00 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Лесная ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 10514.10 |
| МКД | 141402, Московская обл, Химки г, Свистуха кв-л, Генерала Дьяконова ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 10523.00 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Лесная ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 10533.30 |
| МКД | РОССИЯ, 141402, Московская обл, Химки г, Загородная ул, Дом 4 | 0 | 5 | 8 | 11013.50 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Некрасова ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 11089.10 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Химки г, Международный кв-л, Береговая ул, Дом 1А | 0 | 0 | 0 | 12263.40 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Химки г, Международный кв-л, Береговая ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 13035.40 |
| МКД | РОССИЯ, 141408, Московская обл, Химки г, Планерная мкр., дом 11, Корпус 2 | 0 | 17 | 3 | 13228.40 |
| МКД | 141431, Московская обл., г.Химки, мкр.Подрезково, ул.Сестрорецкая, д.1 | 0 | 0 | 0 | 13316.40 |
| МКД | РОССИЯ, 141432, Московская обл, Химки г, Химки г, Международный кв-л, Береговая ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 13940.20 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Химки г, Подолино д, Велтон Парк мкр, Беговая ул, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 15325.90 |
| МКД | РОССИЯ, 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 16407.30 |
| МКД | РОССИЯ, 141402, Московская обл, Химки г, Международный кв-л, Загородная ул, Дом 2 | 0 | 7 | 10 | 17654.41 |
| МКД | РОССИЯ, 141431, Московская обл, Химки г, Химки г, Подрезково мкр., Комсомольская ул, Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 22839.10 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений