Список домов
, .. | |||||
---|---|---|---|---|---|
"" | |||||
, 141408, , , ., 14 | 0 | 0 | 0 | 451.40 | |
, 141432, , , -, , 1 | 0 | 9 | 0 | 2255.40 | |
, 113205, , , 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
, 141420, , , , , , 5 | 0 | 0 | 0 | 2864.50 | |
, 141420, , , , , , 3 | 0 | 0 | 0 | 2864.50 | |
, 141281, , , , 2, 2 | 0 | 0 | 0 | 3533.10 | |
, , . , , 89 | 0 | 0 | 0 | 3857.40 | |
, 141402, , , -, , 11 | 0 | 0 | 0 | 3968.90 | |
, 141435, , , , 2 | 0 | 5 | 3 | 4520.20 | |
, 141281, , , , 2, 1 | 0 | 0 | 0 | 4550.00 | |
, 141402, , , -, 4 | 0 | 5 | 2 | 4928.80 | |
, 141281, , , , 28, 1 | 0 | 0 | 0 | 6139.30 | |
, 141281, , , , 28, 2 | 0 | 0 | 0 | 6178.70 | |
, 141281, , , , 28, 3 | 0 | 0 | 0 | 6225.40 | |
, 141281, , , , 28, 5 | 0 | 0 | 0 | 6227.50 | |
, 141281, , , , 28, 6 | 0 | 0 | 0 | 6238.40 | |
, 141281, , , , 12, 4 | 0 | 0 | 0 | 6292.50 | |
, 141281, , , , 12, 1 | 0 | 0 | 0 | 6305.80 | |
, 141281, , , , 12, 3 | 0 | 0 | 0 | 6323.10 | |
, 141281, , , , 12, 5 | 0 | 0 | 0 | 6329.00 |
:
- -