Список домов
, .. | |||||
---|---|---|---|---|---|
"" | |||||
, 141281, , , , 28, 4 | 0 | 0 | 0 | 6356.60 | |
, 141281, , , , 2, 3 | 0 | 0 | 0 | 6752.90 | |
141426, , , -, , 2 | 0 | 7 | 2 | 6878.20 | |
141402, , , , -, , 3 | 0 | 7 | 2 | 6918.50 | |
, 141435, , , -, , 5 | 0 | 7 | 2 | 7029.85 | |
, 141435, , , -, , 1 | 0 | 7 | 2 | 7073.70 | |
, 141420, , , , , , 4 | 0 | 0 | 0 | 7365.20 | |
141402, , , -, , 13 | 0 | 0 | 0 | 7389.00 | |
, 141432, , , -, , 3 | 0 | 9 | 0 | 7435.60 | |
, 141402, , , , 4 | 0 | 0 | 0 | 7565.30 | |
, 141420, , , , , , 1 | 0 | 0 | 0 | 7839.10 | |
, 141420, , , , , , 9 | 0 | 0 | 0 | 8490.80 | |
, 141432, , , -, , 4 | 0 | 9 | 0 | 8649.80 | |
141402, , , -, , 6 | 0 | 0 | 0 | 8874.60 | |
, 141432, , , -, , 2 | 0 | 9 | 0 | 8880.30 | |
141402, , , -, , 15 | 0 | 0 | 0 | 9334.30 | |
, 141420, , , , , , 10 | 0 | 0 | 0 | 9490.60 | |
, 141420, , , , , , 14 | 0 | 0 | 0 | 9728.20 | |
, 141408, , , ., 11, 1 | 0 | 17 | 2 | 9787.50 | |
141402, , , -, , 9 | 0 | 0 | 0 | 10103.80 |
:
- -